Woulo Sublimasyon Chalè Près
Machin Paramèt
| Pwodiksyon 0010010 nbsp; Non | 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Rotary 0010010 nbsp; chalè 0010010 nbsp; peze 0010010 nbsp; transfere 0010010 nbsp; enprime {{0} }} nbsp; 0010010 nbsp; sublimation 0010010 nbsp; machin |
| Woulo 0010010 nbsp; dyamèt | 0010010 nbsp; 8. 27 pous |
| Woule 0010010 nbsp; lajè | 0010010 nbsp; 71 pous |
| Lòt 0010010 nbsp; Size | Disponib |
| Voltage 0010010 nbsp; | 220 / 380 / 420 v 0010010 nbsp; pou 0010010 nbsp; chwazi |
| Operasyon 0010010 nbsp; pouvwa | 11 KW |
| Temp 0010010 nbsp; Range 0010010 nbsp; | 0-399°C |
| Tan 0010010 nbsp; Range 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 0-999S |
| 0010010 nbsp; Pwa 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 1020 KG |
| Aplikasyon | Chalè 0010010 nbsp; Transfere 0010010 nbsp; Foto |
| Transfere 0010010 nbsp; vitès | 1.5-2m/h |
(1)Self-devlope sistèm kontwòl ekipman, lè l sèvi avèk-wo fen konpozan elektrik, segondè-presizyon pati, ekipman transfere plis ki estab.
(2) doub tanbou lwil kouch, 100% lwil chofaj plen, tanperati sifas la se ± 1 - 2 ° C.
(3) Ekipe ak sistèm presyon reglabl Pneumatic, ajiste presyon an selon diferan materyèl transfè, vitès transfè a se pi vit, koulè a se pi supèrb.
K 1. Ki jan 00 1 00 1 0 nbsp; lajè 00 1 00 1 0 nbsp; se 00 1 00 {{0 }} 0 nbsp; 00 la 1 00 1 0 nbsp; machin? 00 1 00 0 {0}} 0 nbsp; 00 1 00 0 {0}} 0 nbsp; 00 1 00 0 {0}} 0 nbsp; 00 1 00 0 {0}} 0 nbsp;
1 {{1}} M 00 1 00 1 0 nbsp; lajè, 00 1 00 1 0 nbsp; 0}} 7 M 00 1 00 1 0 nbsp; lajè 00 1 00 1 0 nbsp; machin, 00 1 00 1 0 nbsp; 1. 9 M 00 1 00 1 0 nbsp; lajè 00 1 00 1 0 nbsp machin


