Founisè machin Woule Chalè roulo
Paramèt Detay
| Brand 0010010 nbsp; Non | Jiangchuan |
| Enprime / Roll 0010010 nbsp; lajè | 3200 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 125. 9 0010010 nbsp; pous |
| Woulo 0010010 nbsp; dyamèt | 420 0010010 nbsp; mm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16. 5 0010010 nbsp; pous |
| Dra 0010010 nbsp; lajè | 3150 mm 0010010 nbsp; 124 pous |
| Voltage | 220 V 0010010 nbsp; / 380 V |
| Lòt 0010010 nbsp; Voltage | Custom 0010010 nbsp; vòltaj 0010010 nbsp; pa 0010010 nbsp; ou 0010010 nbsp; espesyal 0010010 nbsp; lòd. |
| Rated 0010010 nbsp; randman | 48 KW |
| Vitès | 0-6m / min |
| Pwa | 4000 KG |
| Anbalaj gwosè {0}} nbsp; | 420 x 174 x 180 cm |
| Manje 0010010 nbsp; Metòd | Top 0010010 nbsp; manje |
| Lòt 0010010 nbsp; Size | 0010010 nbsp; Disponib 0010010 nbsp; |
| Air 0010010 nbsp; Compressor 0010010 nbsp; Obligatwa | 0010010 nbsp; Obligatwa |
| Dra 0010010 nbsp; Materyèl | Nomex: Gigh 0010010 nbsp; tanperati 0010010 nbsp; rezistans |
| Tanbou 0010010 nbsp; andigman | Chrome: segondè 0010010 nbsp; dite 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; fwotman 0010010 nbsp; pèfòmans |
| Tanbou | 0010010 nbsp; lwil 0010010 nbsp; 100% |
| Tanperati 0010010 nbsp; ranje (℃) | 0-399 |
| Tan 0010010 nbsp; ranje (S) | 0-999 |
| Dimansyon 0010010 nbsp; nan 0010010 nbsp; akouchman | Woulo 0010010 nbsp; chalè 0010010 nbsp; transfere 0010010 machin, 0010010 nbsp; pouvwa 0010010 nbsp; kab 0010010 san 0010010 nbsp; ploge, 0010010 nbsp; kèk 0010010 nbsp; elektwonik 0010010 nbsp; rezèv 0010010 nbsp; pati 0010010 nbsp; pou 0010010 nbsp; gratis |
| Remak | Custom 0010010 nbsp; gwosè 0010010 nbsp; pa 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; ou 0010010 nbsp; espesyal 0010010 nbsp; lòd. |
| Customized 0010010 nbsp; machin 0010010 nbsp; nan 0010010 nbsp; travay 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; diferan {{ 0}} nbsp; pouvwa 0010010 nbsp; founiti | |
| Garanti | 1 & nbsp; Ane |
| MOQ | 1 & nbsp; Mete |
Karakteristik
1. 00 00 1 00 1 0 nbsp; manje 00 1 00 1 0 nbsp; sistèm 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; ak 00 1 00 1 0 nbsp; endepandan 00 1 00 1 0 nbsp; kondwi 00 1 00 1 0 nbsp; pou 00 1 00 1 0 nbsp; manje 00 1 00 1 0 nbsp;
2. Sistèm tanbou chofe lwil oliv asire chalè inifòm nan tout lajè silenn lan ak konsomasyon pouvwa ki pi ba posib.
3. Electro 0010010 nbsp; pneumatik 0010010 nbsp; senti 0010010 nbsp; volan 0010010 nbsp; sistèm
4. 0010010 sekirite ba 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; ranvèse kontwòl 0010010 nbsp;
5. Cool 0010010 nbsp; desann 0010010 nbsp; revèy
6. Soti 0010010 nbsp; refwadisman 0010010 nbsp; CONVEYOR
7. 0010010 nbsp; otomatik 0010010 nbsp; separateur 0010010 nbsp; ba 0010010 nbsp; elimine 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; }} nbsp; te fè 0010010 nbsp; papye 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; chanje 0010010 nbsp; oswa 0010010 nbsp; twal 0010010 nbsp; kontraksyon
8. Sòti 0010010 nbsp, 0010010 refwadi 0010010 nbsp; refwadi 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; pran {{1} }} nbsp; enprime 0010010 pati 0010010 nan 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; tounen 0010010 nbsp; bò 0010010 } nbsp; pou 0010010 nbsp; anpile


