Wide Fòma Twal Press Chalè
| Jiangchuan 0010010 nbsp; Twin 0010010 nbsp; Shuttle 0010010 nbsp; Pneumatic 0010010 nbsp; Chalè {{}} nbsp; Press 0010010 machin { {0}} nbsp; | |||
| Modèl: | JC-8A-1 | Design | Sipò |
| Voltage: | 110V/220V | Clamshell | |
| Pouvwa: | 1200W | Oto-louvri | |
| Power 0010010 nbsp; Ploge: | USA, 0010010 nbsp; Euro, 0010010 nbsp; UK, 0010010 nbsp; Lachin, 0010010 nbsp; Ostrali, 0010010 nbsp; Brezil, {{0 }} nbsp; elatriye. | Balanse lwen | |
| Aplikasyon: | 0010010 nbsp; Flat 0010010 nbsp; Blanks 0010010 nbsp; oswa 0010010 nbsp; Textile 0010010 nbsp; Pwodwi | Rale-soti 0010010 nbsp; Drawer | |
| Temp. 0010010 nbsp; Range: | 0~250C/485F | Interchange-kapab | √ |
| Tan 0010010 nbsp; Range: 0010010 nbsp; | 0 ~ 999 & nbsp; Sec. | Fil-kapab | √ |
| Temp. 0010010 nbsp; Diferans: | 2 ~ 8 C 0010010 nbsp; (Jis 0010010 nbsp; pou 0010010 nbsp; Info.) | Manyèl 0010010 nbsp; | |
| Enprime 0010010 nbsp; epesè | Max 0010010 nbsp; 3 cm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; (Jis 0010010 nbsp; pou 0010010 nbsp; Info.) | Pneumatic 0010010 nbsp; | √ |
| Air 0010010 nbsp; Compression: | 0010010 nbsp; 70 L / Min 0010010 nbsp; (FYI) | Hydraulique 0010010 nbsp; | |
| Air 0010010 nbsp; presyon: | 0. 4 ~ 0. 7 Mpa | Elektwonik | |
| Kontwole 0010010 nbsp; Panel: | LCD 0010010 nbsp; Manyen 0010010 nbsp; Panel | Gwosè (cm) | Sipò |
| Koulè 0010010 nbsp; Operasyon: | Nwa, 0010010 nbsp; Wouj, 0010010 nbsp; Green, 0010010 nbsp; Orange, 0010010 nbsp; jòn, 0010010 nbsp; Gray, {{0 }} nbsp; Blue, 0010010 nbsp; elatriye. | ||
| GW: 0010010 nbsp; | 525 | 80x100 | √ |
| Garanti: | 1 & nbsp; Ane | 80*100 | √ |
| Sètifika: 0010010 nbsp; | CE 0010010 nbsp; (EMC, 0010010 nbsp; MD, 0010010 nbsp; Rohs) | 80*100 | √ |

0010010 nbsp;
Sèvis nou yo
1. 00 1 00 1 0 nbsp; Instant 00 1 00 1 0 nbsp; Kliyan 00 1 00 1 0 nbsp; sèvis
Chak 0010010 nbsp; anplwaye 0010010 nbsp; anplwaye 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; se 0010010 nbsp; aksesibl 0010010 nbsp; atravè 0010010 nbsp; poste 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; Instant 0010010 nbsp; mesaj 0010010 nbsp; sistèm
0010010 nbsp;
2. Bon jan 0010010 nbsp; apre swen + 0010010 sèvis 0010010 nbsp;Videyo 0010010 nbsp; gid, 0010010 nbsp; fasil-a-itilize 0010010 nbsp; grafikman 0010010 nbsp; itilizatè a 0010010 nbsp;
3. Yon 0010010 nbsp; sispann 0010010 sèvis
0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Kliyan 0010010 nbsp; ka 0010010 nbsp; sous 0010010 nbsp; tout {{0} 0010010 nbsp; relatif 0010010 nbsp; sublimasyon 0010010 nbsp; pwodwi 0010010 nbsp; nan STC

