Woule Press Transfè machin lan
Spesifikasyon
| Non. | JC-26B |
| Brand 0010010 nbsp; Non | Jiang 0010010 nbsp; Chuan |
| Atik 0010010 nbsp; Non | Chalè 0010010 nbsp; Transfere 0010010 nbsp; Rotary |
| Enprime / tanbou 0010010 nbsp; lajè | 1700 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 67 0010010 nbsp; pous |
| Woulo 0010010 nbsp; dyamèt | 420 0010010 nbsp; mm 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; 16. 5 0010010 nbsp; pous |
| Voltage | 220V/380V/440V/480V |
| Rated 0010010 nbsp; randman | 25. 5 & nbsp; KW |
| Vitès | 0-8m / min |
| Pwa | 1800 & nbsp; KG |
| Anbalaj gwosè {0}} nbsp; | 2630 0010010 nbsp; x 0010010 nbsp; 1390 0010010 nbsp; x1600 0010010 nbsp; mm |
| Manje 0010010 nbsp; Metòd | Top 0010010 nbsp; manje |
| Travay 0010010 nbsp; Table | Ki gen ladan |
| Lòt 0010010 nbsp; Size | 0010010 nbsp; Disponib 0010010 nbsp; |
| Air 0010010 nbsp; Compressor 0010010 nbsp; Obligatwa | 0010010 nbsp; Obligatwa |
| Dra 0010010 nbsp; Materyèl | Nomex: 0010010 nbsp; segondè 0010010 nbsp; tanperati 0010010 nbsp; rezistans |
| Tanbou 0010010 nbsp; andigman | Chrome: 0010010 nbsp; High 0010010 nbsp; dite 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; fwotman 0010010 nbsp; pèfòmans |
| Tanbou | 0010010 nbsp; lwil 0010010 nbsp; 100% |
| Tanperati 0010010 nbsp; ranje (℃) | 0-399 |
| Tan 0010010 nbsp; ranje (S) | 0-999 |
| Koulè | Customized |
Karakteristik
1. Avèk 00 1 00 1 0 nbsp; de 00 1 00 1 0 nbsp; transfere 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; papye 00 1 00 1 0 nbsp; antre 00 1 00 1 0 nbsp; aparèy — plis 00 1 00 {{0} } 0 nbsp; pratik, segondè 00 1 00 1 0 nbsp; efikasite
2. PLC 0010010 nbsp; manyen 0010010 nbsp; ekran 0010010 nbsp; kontwole 0010010 nbsp; panèl — plis 0010010 nbsp; pratik 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; fasil 0010010 nbsp; operasyon yo
3. Otomatikman 0010010 nbsp; louvri, pre-chofaj 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; pouvwa 0010010 nbsp; sou-sove 0010010 nbsp; travay 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; pri
4. Adopte 0010010 nbsp; elektwonik 0010010 nbsp; kadyak 0010010 nbsp; bouk-plis 0010010 nbsp; egzat 0010010 nbsp; {1}} nbsp; tanperati a 0010010 nbsp; pi long 0010010 nbsp; sèvis
5. 0010010 nbsp;K ap travay 0010010 nbsp; dat 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; tan 0010010 nbsp; meteting 0010010 nbsp; se 0010010 nbsp; disponib
6. Adopte 0010010 tanperati 0010010 nbsp; monte bisiklèt 0010010 nbsp; sistèm - menm 0010010 nbsp; ak 0010010 nbsp; pricise { {1}} nbsp; nan 0010010 nbsp; tanperati
7. 0010010 nbsp; Avèk 0010010 nbsp; konpwomi 0010010 nbsp; presyon 0010010 nbsp; presyon 0010010 nbsp; {1}} nbsp; presyon 0010010 nbsp; se 0010010 nbsp; disponib


