Kalandriye twal
Karakteristik
| Machin 0010010 nbsp; kalite | Sublimasyon 0010010 nbsp; Enprime 0010010 nbsp; Chalè 0010010 nbsp; Press |
| Enprime dyamèt {0}} nbsp; | 0010010 nbsp; 210 mm |
| Enprime 0010010 nbsp; lajè | 1800 mm |
| Pouvwa 0010010 nbsp; | 11 KW |
| vòltaj | 220 V / 380 V / 420 V, 0010010 nbsp; 3 0010010 nbsp; faz |
| Temp 0010010 nbsp; Range 0010010 nbsp; | 0-399°C |
| Tan 0010010 nbsp; Range | Reglabl |
| Sublimasyon 0010010 nbsp; vitès 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | 120-130m/h |
| Aplikab 0010010 nbsp; Endistri | Rad 0010010 nbsp; chalè 0010010 nbsp; transfere 0010010 nbsp; enprime |
| Anbalaj 0010010 nbsp; Detay | Plywood 0010010 nbsp; ka |
1) 00 1 00 1 0 nbsp; 00 1 00 1 0 nbsp; Se machin sa a pwensipalman te itilize pou bi pou yo bobin materyèl enprime transfè sublime, multijou materyèl konpoze, flannelette oswa epè materyèl perçage cho.
2) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; roulo chalè transfere machin nan enprime adopte konsepsyon doub roulo nwayo, ki se gaz-efikas ak pouvwa-ekonomize.
3) 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Li gen milti-fonksyon tankou elektwonik ki pa Peye-modil chofaj kontak, egzak otomatik kontwòl tanperati konstan, rapèl konpwesyon, otomatik roulo likidasyon, arbr enflatab , otomatik koreksyon kwen elatriye.

Remak: kliyan mete twal la dapre sitiyasyon aktyèl la, pa gen okenn limit nan machin sa a.

